1994年から25年間の記録 3000ヶ所に挑戦中
地域名、霊場名から各ページに入れます、クリックしてください。
大阪神社、京都お寺、神社巡拝 2021年1月10日追加
下記タイトルをクリックして達成内容を確認ください
1000ヶ所のお参り達成 2000ヶ所のお参り達成
寺院巡拝 | 霊場巡拝 | |||||
地域 | 巡拝数 | 最終巡拝日 | 霊場 | 巡拝数 | 最終巡拝日 | 備考 |
北海道 | 2 | 2018年4月22日 | 西国薬師四十九霊場 | 8 | 2020年7月5日 | 2回目 |
東北 | 21 | 2018年11月17日 | 近畿三十六不動尊 | 1 | 2009年9月11日 | 2回目 |
北陸 | 24 | 2019年6月3日 | 役行者霊蹟札所巡り | 36 | 2018年5月20日 | 2回目 |
関東 | 351 | 2020年3月12日 | 摂津国八十八箇所 | 28 | 2020年7月5日 | 2回目 |
中部 | 168 | 2019年7月8日 | 全国一の宮御朱印 | 104 | 2019年12月16日 | |
京都 | 336 | 2020年11月27日 | 西国三十三箇所2回目 | 37 | 2018年1月14日 | 結願 |
奈良 | 156 | 2020年7月12日 | 神仏霊場巡拝の道 | 152 | 2017年9月24日 | 結願 |
大阪 | 361 | 2021年1月4日 | 四国八十八箇所 | 91 | 2015年5月8日 | 結願 |
滋賀 | 40 | 2020年11月15日 | かんさい塔街道巡り | 18 | 2012年6月29日 | 結願 |
和歌山 | 34 | 2015年9月7日 | 四国八十八箇所 | 91 | 2012年7月2日 | 結願 |
兵庫 | 78 | 2020年9月13日 | 西国愛染霊場巡り | 17 | 2012年2月26日 | 結願 |
中国 | 81 | 2019年10月27日 | 西国薬師四十九霊場 | 49 | 2012年1月22日 | 結願 |
四国 | 27 | 2016年12月25日 | 近畿三十六不動尊 | 37 | 2011年6月19日 | 結願 |
九州 | 73 | 2019年9月15日 | 西国三十三箇所 | 37 | 2004年4月24日 | 結願 |
摂津国八十八箇所 | 88 | 2006年8月13日 | 結願 | |||
洛陽三十三所観音巡礼 | 33 | 2006年10月3日 | 結願 | |||
役行者集印巡り | 39 | 2003年4月30日 | 結願 | |||
大和十三仏霊場巡拝 | 13 | 2002年7月31日 | 結願 | |||
西美濃観音札所巡拝 | 10 | 1996年5月12日 | 中断中 | |||
合計 | 1752 | 合 計 | 889 | |||
2021年1月10日 2641ヶ所 |